Tuotteen nimi: PVC-autojen johtosarjan teippi
Yleinen kuvaus
Laadukas pehmeä PVC-kalvo, yksikerrospinnoitettu vahvalla kumipohjaisella liimalla. Tuotteiden sarja erilaisiin suojauksiin, auton palkkilinjan (langan) nauhan sitomiseen. Varustettu eri väreillä, helppo tunnistaa. Ja niin pitkälle kuin mahdollista vähentää nauhan paksuutta, sitoutunut vähähalogeeniseen ja kevyeen.
Vakiokoko
Pituus: 18m, 20m, 25m
Leveys: 19mm, 25mm, 1250mm
Värillinen sisähalkaisija: 32mm/38mm
Sovellukset
Autojen sähköjohtosarjan kääre.
Hallittu, jopa rentouttava käsisovellus.
Tuote on suunniteltu sovelluksiin, jotka vaativat lämpötilankestoa (80 astetta).
Tekniset tiedot
Omaisuus | Yksikkö | Tyypillisiä tietoja | Testimenetelmä | ||||||
Kokonaispaksuus | mm | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | ASTM-D-1000 | |
Vetolujuus | N/cm | Suurempi tai yhtä suuri kuin 13 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 14 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 16 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 16 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 18 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | ASTM-D-1000 | |
Venymä katkossa | % | Suurempi tai yhtä suuri kuin 150 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 160 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 170 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 180 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 200 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 220 | ASTM-D-1000 | |
Palonkestävyys | S | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3 | ASTM-D-1000 | |
Peel Adheesio | Teräkseen | N/cm | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | ASTM-D-1000 |
Taustalle | N/cm | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1.0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1.0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1.0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1.0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1.0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1.0 | ASTM-D-1000 | |
Jännitevastus | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ASTM-D-1000 | |
Lämpötila | tutkinnon | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | GB-14081-2006 | |
RoHS-yhteensopiva | Cd, Pb, Hg, Cr6+, PBDE, PBB Ilmainen |
Muu omaisuus
Väri: musta, valkoinen, punainen, keltainen, sininen, vihreä, vihreä/keltainen.
Säilyvyys: yksi vuosi säilytettynä 20-30 asteessa, korkeintaan 65 % suhteellisessa kosteudessa ja poissa suorasta auringonvalosta, alkuperäispakkauksessa.
Huomautuksia
Kaikki yllä olevat tiedot testauksemme perusteella, käyttäjän tulee tehdä kokeilusovellus yllämainituille tuotteille ennen käyttöönottoa, jotta voidaan todistaa ja varmistaa soveltuvuus käyttäjän erityiseen tarkoitukseen ja tekniikkaan.
Suositut Tagit: Johdinsarja Vähä-VOC PVC-teippi, Kiina Johdinsarja Vähä-VOC PVC-nauha valmistajat, toimittajat, tehdas